4 Flutes Corner Radius End Mills-Long Shank
4 Flutes Corner Radius End Mills-Long Shank
WORK MATERIAL:Cast Irons,Alloy Steels,Tool Steels, Hardened Steels,Prehardened Steels
| Mode | Diameter | Radius | Flute Length | Flutes | Shank Diameter | Full Length | Helix Angle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA4CAC05004008 | 4 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 75 | 35° | 
| CA4CAC10004008 | 4 | 1.0 | 8 | 4 | 4 | 75 | 35° | 
| CA4CAD05004008 | 4 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 100 | 35° | 
| CA4CAD10004008 | 4 | 1.0 | 8 | 4 | 4 | 100 | 35° | 
| CA4CBC05006012 | 6 | 0.5 | 12 | 4 | 6 | 75 | 35° | 
| CA4CBC10006012 | 6 | 1.0 | 12 | 4 | 6 | 75 | 35° | 
| CA4CBD05006012 | 6 | 0.5 | 12 | 4 | 6 | 100 | 35° | 
| CA4CBD10006012 | 6 | 1.0 | 12 | 4 | 6 | 100 | 35° | 
| CA4CCC05008016 | 8 | 0.5 | 16 | 4 | 8 | 75 | 35° | 
| CA4CCC10008016 | 8 | 1.0 | 16 | 4 | 8 | 75 | 35° | 
| CA4CCD05008016 | 8 | 0.5 | 16 | 4 | 8 | 100 | 35° | 
| CA4CCD10008016 | 8 | 1.0 | 16 | 4 | 8 | 100 | 35° | 
| CA4CDD05010020 | 10 | 0.5 | 20 | 4 | 10 | 100 | 35° | 
| CA4CDD10010020 | 10 | 1.0 | 20 | 4 | 10 | 100 | 35° | 
| CA4CED05012024 | 12 | 0.5 | 24 | 4 | 12 | 100 | 35° | 
| CA4CED10012024 | 12 | 1.0 | 24 | 4 | 12 | 100 | 35° | 
 
                                