合併及個別財務報告
合併及個別財務報告
月營收金額
年份 / 月份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 89,287 | 96,095 | 91,218 | 141,014 | 144,375 | 107,286 | 92,789 | 104,788 | 80,961 | 73,290 | ||
2023 | 47,609 | 96,389 | 90,470 | 91,464 | 109,075 | 102,157 | 107,361 | 128,014 | 124,749 | 87,336 | 112,941 | 101,434 |
2022 | 88,351 | 108,521 | 121,294 | 81,280 | 100,701 | 99,021 | 84,720 | 73,661 | 110,991 | 81,476 | 62,373 | 102,814 |
2021 | 81,709 | 94,698 | 132,007 | 110,307 | 106,029 | 104,321 | 154,770 | 106,291 | 142,394 | 106,436 | 112,887 | 139,991 |
2020 | 17,041 | 27,064 | 84,571 | 71,479 | 71,693 | 82,211 | 88,055 | 93,102 | 88,793 | 100,959 | 107,391 | 120,857 |
2019 | 44,939 | 52,050 | 66,155 | 82,107 | 81,885 | 67,708 | 61,890 |
45,770 | 43,352 |
43,386 | 48,193 | 70,463 |
2018 | 90,814 | 58,556 | 85,463 | 93,421 | 106,235 | 113,839 | 94,190 | 72,857 | 62,620 | 68,665 | 71,206 | 60,834 |
2017 | 59,781 | 55,100 | 79,056 | 71,824 | 76,413 | 85,865 | 72,860 | 81,379 | 62,993 | 81,657 | 93,323 | 70,426 |
2016 | 19,431 | 35,899 | 53,342 | 48,174 | 52,776 | 58,851 | 61,011 | 73,405 | 39,133 | 59,770 | 83,733 | 67,913 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,875 | 38,417 | 31,104 | 36,928 |
單位 : 新台幣仟元
財務報告書
中文Chinese
資料年度 | 資料細節說明 | 檔案下載 |
---|---|---|
2024Q3 | 113年 第三季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2024Q2 | 113年 第二季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2024Q1 | 113年 第一季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2023Q4 | 112年 第四季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2023Q3 | 112年 第三季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2023Q2 | 112年 第二季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2023Q1 | 112年 第一季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2022Q4 | 111年 第四季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2022Q3 | 111年 第三季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2022Q2 | 111年 第二季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2022Q1 | 111年 第一季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2021Q4 | 110年 第四季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2021Q3 | 110年 第三季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2021Q2 | 110年 第二季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2021Q1 | 110年 第一季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2020Q4 | 109年 第四季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2020Q3 | 109年 第三季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2020Q2 | 109年 第二季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2020Q1 | 109年 第一季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2019Q4 | 108年 第四季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2019Q3 | 108年 第三季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2019Q2 | 108年 第二季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2019Q1 | 108年 第一季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2018 | 107 年度 財務報告書 | 檔案下載 |
2018Q3 | 107 年 第三季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2018Q2 | 107 年 第二季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2018Q1 | 107 年 第一季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2017 | 106 年度 財務報告書 | 檔案下載 |
2017Q3 | 106 年 第三季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2017Q2 | 106 年 第二季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2016 | 105 年度 財務報告書 | 檔案下載 |
2016Q2 | 105 年 第二季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2015 | 104 年度 財務報告書 | 檔案下載 |
2015Q2 | 104 年 第二季 IFRSs 個別財報 | 檔案下載 |
2014 | 103 年度 財務報告書 | 檔案下載 |
英文English
資料年度 | 資料細節說明 | 檔案下載 |
---|---|---|
June 30,2024 | Financial Statements With Independent Auditors's Review Report For The Six Months Ended June 30,2024 and 2023 | 檔案下載 |
March 31,2024 | Financial Statements With Independent Auditors's Review Report For The Three Months Ended March 31,2024 and 2023 | 檔案下載 |
December 31,2023 | Financial Statements With Independent Auditors's Review Report For The Years Ended December 31,2023 and 2022 | 檔案下載 |