公司基本資料
公司基本資料
股票代號 | 4561 | 產業類別 | 電機機械 | 外國企業註冊地國 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 | 健椿工業股份有限公司 | 總機 | 04-7910271 | |||
地址 | 彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東七路16號 | |||||
董事長 | 世大茂投資股份有限公司 | 總經理 | 葉展碩 | |||
發言人 | 蘇朝慶 | 發言人職稱 | 財務長 | |||
發言人電話 | 04-7910271 | 代理發言人 | 柯霈宸 | |||
主要經營業務 | 精密主軸設計、製造、銷售 | |||||
公司成立日期 | 72/12/14 | 營利事業統一編號 | 59362767 | |||
實收資本額 | 585,216,190元 | 上市日期 | ||||
上櫃日期 | 107/06/11 | 興櫃日期 | 105/11/29 | |||
公開發行日期 | 104/08/24 | 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 | |||
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 58,521,619股 (含私募 0股) | 特別股 | 0股 | |||
普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 股東會 | |||
股票過戶機構 | 第一金證券(股)公司股務代理部 | 電話 | 02-25635711 | |||
過戶地址 | 台北市大安區安和路一段27號六樓 | |||||
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | |||||
簽證會計師1 | 陳政學 | |||||
簽證會計師2 | 陳燕慧 | |||||
備註 | ||||||
本公司 | 無 | 特別股發行 | 本公司 | 無 | 公司債發行 | |
英文簡稱 | Kenturn | |||||
英文全名 | Kenturn Nano. Tec. Co., Ltd. | |||||
英文通訊地址(街巷弄號) | No. 16, East 7 Rd., Chang Bin Industrial Park, Shain Shi, | 英文通訊地址(縣市國別) | Chang Hua, Taiwan, R.O.C. | |||
傳真機號碼 | 04-7910272 | 電子郵件信箱 | cnc-spindle@kenturn.com.tw | |||
公司網址 | www.kenturn.com.tw | |||||
投資人關係聯絡人 | 蘇朝慶 | 投資人關係聯絡人職稱 | 財務長 | |||
投資人關係聯絡電話 | 04-7910271 | 投資人關係電子郵件 | ccsu@kenturn.com.tw | |||
公司網站內利害 關係人專區網址 |
www.kenturn.com.tw | |||||
變更前名稱 | 0 | 變更前簡稱 | 0 | 公司名稱變更核准日期 | 0 |
本公司採 | 月制會計年度(空白表曆年制) | |||
---|---|---|---|---|
本公司於 | 之前採 | 月制會計年度 | ||
編製財務報告類型 | ○合併●個別 |