公司股權結構
公司股權結構
資料年月 : 109 / 11
職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
內部人關係人目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||
董事長本人 | 葉橫燦 | 13,115,928 | 8,123,928 | 13,414,128 | 0 | 0.00% |
董事本人 | 葉蔡秀華 | 4,828,149 | 2,847,149 | 10,022,619 | 0 | 0.00% |
董事本人 | 李欣峯 | 67,344 | 67,344 | 0 | 0 | 0.00% |
董事本人 | 胡智凱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
獨立董事本人 | 陳財榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
獨立董事本人 | 賴博司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
獨立董事本人 | 林真如 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
總經理本人 | 葉橫燦 | 0 | 8,123,928 | 13,414,128 | 0 | 0.00% |
協理本人 | 葉展碩 | 0 | 231,230 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00% |
協理本人 | 葉珊綿 | 0 | 916,002 | 0 | 0 | 0.00% |
協理本人 | 葉冠妗 | 0 | 714,063 | 0 | 0 | 0.00% |
大股東本人 | 葉橫燦 | 0 | 8,123,928 | 13,414,128 | 0 | 0.00% |
大股東本人 | 葉蔡秀華 | 0 | 2,847,149 | 10,022,619 | 0 | 0.00% |
財務部門主管本人 | 楊佩眞 | 0 | 14,187 | 0 | 0 | 0.00% |
會計部門主管本人 | 楊佩眞 | 0 | 14,187 | 0 | 0 | 0.00% |
非獨立董事持股合計 | 11,038,421 | 非獨立董事持股設質合計 | 0 | 非獨立董事持股設質比例 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|
獨立董事持股合計 | 0 | 獨立董事持股設質合計 | 0 | 獨立董事持股設質比例 | 0.00% |
非獨立監察人持股合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質比例 | 0.00% |
獨立監察人持股合計 | 0 | 獨立監察人持股設質合計 | 0 | 獨立監察人持股設質比例 | 0.00% |
非獨立董監持股合計 | 11,038,421 | 非獨立董監持股設質合計 | 0 | 非獨立董監持股設質比例 | 0.00% |
獨立董監持股合計 | 0 | 獨立董監持股設質合計 | 0 | 獨立董監持股設質比例 | 0.00% |
全體董監持股合計 | 11,038,421 | 全體董監持股設質合計 | 0 | 全體董監持股設質比例 | 0.00% |
備註:該公司未設置副總經理及相當等級者
未設置經理人之理由:遺缺待補
註:
1. 本表所列 「 選任時持股 」 及 「 目前持股 」 股數不包括特別股股數及保留運用決定權信託股數。
2. 本表所列「設質股數佔持股比例」及「設質比例」計算方式為:設質股數 / ( 目前持股 + 保留運用決定權信託股數 )。
3. 「特別股」及「保留運用決定權信託股數」請參照「內部人持股異動事後申報表」。
詳情請至公開資訊觀測站查詢 ( 公司代號 : 4561 ) mops.twse.com.tw/mops/web/stapap1