股務代理機構
第一金證券(股)公司股務代理部電話:02-25635711
地址:台北市大安區安和路一段27號六樓
證券櫃檯買賣中心
點擊上方連結並輸入股票代號:4561 搜尋即可查詢本公司股價
股利所屬年度 | 2022 | 除息資料 | 除權資料 | ||
現金股利 | 0.7元 | 除息交易日 | 2023/07/25 | 除權交易日 | - |
盈餘轉增資配股 | 0 | 最後過戶日 | 2023/07/26 | 最後過戶日 | - |
公積配股 | 0 | 停止過戶期間 |
2023/07/27 │ 2023/07/31 |
停止過戶期間 | - |
股東會日期 | 2023/06/27 | 股利發放日 | 2023/08/16 | 股利發放日 | - |
股利政策 | 單位:元 | |||
---|---|---|---|---|
年度 | 現金股利 | 盈餘轉增資配股 | 公積配股 | 合計 |
2022 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 |
2021 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 |
2020 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 |
2019 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 0.6896 | 0.6896 | 0 | 1.3792 |
2016 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 |
2015 | 0.2 | 1 | 0 | 1.2 |
公開資訊觀測站連結 ( 股票代號 : 4561 )
mops.twse.com.tw/mops/web/index